04月18日湖北有色H65黄铜管价格行情参考
2025-04-19
15
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77720-77780 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-18 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77720-77780 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-18 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76760-76820 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-18 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76760-76820 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-18 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58790-59190 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-18 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80220-80320 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-18 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62550-63750 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-18 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65350-66350 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-18 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80400-80700 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-18 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58410-59310 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-18 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79940-80540 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-18 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。