品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 58250-58650 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-05 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78810-79510 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-05 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79350-79850 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-05 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 77710-78210 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-05 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61340-61740 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-05 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60200-62100 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-05 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62200-63100 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-05 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79120-79320 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-05 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58120-58820 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-05 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79110-79510 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-02-05 | 含税 |
0 条