公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 银川市宁园管理所2024年度-2025年度自管养护绿地劳务专项服务采购项目(七至十三标段) | ||
品目 | |||
采购单位 | 银川市宁园管理所 | ||
行政区域 | 银川市 | 公告时间 | 2024年02月24日 16:28 |
评审专家名单 | 郭宁(组长)、姚忠华、王少梅、计静静 | ||
总中标金额 | ¥323.047700 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 温娟 | ||
项目联系电话 | 15296979655 | ||
采购单位 | 银川市宁园管理所 | ||
采购单位地址 | 银川市兴庆区长城东路与丽景南街交叉口东南角 | ||
采购单位联系方式 | ?19988464716 | ||
代理机构名称 | 宁夏营建工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 银川市金凤区宁安大街宝塔集团正东面 | ||
代理机构联系方式 | 15296979655 |
一、项目编号: YJZC2024第204号
采购计划编号:2024NCZ(YC)000045
二、项目名称: 银川市宁园管理所2024年度-2025年度自管养护绿地劳务专项服务采购项目(七至十三标段)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
银川俊竹园林绿化服务有限公司 | 宁夏银川市西夏区北京西路725号嘉兴苑4号住宅楼1单元502室 | 15202682775 | 281885.00 |
宁夏荣飞园林绿化有限公司 | 宁夏银川市金凤区生态科普园内 | 13995096793 | 265640.00 |
宁夏瑞杉建设有限公司 | 宁夏银川市金凤区黄河东路830号紫园小区12号楼4单元101室 | 17309512679 | 374915.00 |
宁夏润禾静怡园林绿化工程有限公司 | 宁夏银川市西夏区橡胶厂3号生活区9号楼2单元401室 | 19995274850 | 642502.00 |
宁夏凯利捷科技贸易有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区立达国际机电水暖汽配城11-120号商铺 | 13995005662 | 551605.00 |
宁夏益明园林绿化工程有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区荷花湖畔15号楼2单元301室 | 13389512902 | 578825.00 |
宁夏沐禾园林绿化工程有限公司 | 宁夏银川市金凤区瑞银财富中心2号楼15层5号办公房 | 13595641590 | 535105.00 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
nly /> | 园林绿化管理服务 | 园林绿化管理服务 | 1 | 281885.00 | 281885.00 | 是 | 微型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 本项目为延续性项目,服务期两年; | 合格 |
nly /> | 园林绿化管理服务 | 园林绿化管理服务 | 1 | 265640.00 | 265640.00 | 是 | 微型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 本项目为延续性项目,服务期两年; | 合格 |
nly /> | 园林绿化管理服务 | 园林绿化管理服务 | 1 | 374915.00 | 374915.00 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 本项目为延续性项目,服务期两年; | 合格 |
nly /> | 园林绿化管理服务 | 园林绿化管理服务 | 1 | 642502.00 | 642502.00 | 是 | 微型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 本项目为延续性项目,服务期两年; | 合格 |
nly /> | 园林绿化管理服务 | 园林绿化管理服务 | 1 | 551605.00 | 551605.00 | 是 | 微型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 本项目为延续性项目,服务期两年; | 合格 |
nly /> | 园林绿化管理服务 | 园林绿化管理服务 | 1 | 578825.00 | 578825.00 | 是 | 微型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 本项目为延续性项目,服务期两年; | 合格 |
nly /> | 园林绿化管理服务 | 园林绿化管理服务 | 1 | 535105.00 | 535105.00 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 本项目为延续性项目,服务期两年; | 合格 |
五、评审得分排名:
标段名称:银川市宁园管理所2024年度-2025年度自管养护绿地劳务专项服务采购项目(十三)
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏沐禾园林绿化工程有限公司 | 73 | 1 |
宁夏中业建筑工程有限公司 | 58.4 | 2 |
宁夏永浩建设工程有限公司 | 52.8 | 3 |
标段名称:银川市宁园管理所2024年度-2025年度自管养护绿地劳务专项服务采购项目(十二)
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏益明园林绿化工程有限公司 | 74.2 | 1 |
宁夏永浩建设工程有限公司 | 52.8 | 2 |
宁夏易翔建筑工程有限公司 | 40.2 | 3 |
标段名称:银川市宁园管理所2024年度-2025年度自管养护绿地劳务专项服务采购项目(十一)
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏永浩建设工程有限公司 | 54.4 | 2 |
宁夏凯利捷科技贸易有限公司 | 76.8 | 1 |
宁夏尊盈建设工程有限公司 | 54 | 3 |
标段名称:银川市宁园管理所2024年度-2025年度自管养护绿地劳务专项服务采购项目(十标段)
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏润禾静怡园林绿化工程有限公司 | 78.8 | 1 |
宁夏尊盈建设工程有限公司 | 57.2 | 2 |
宁夏银元建筑工程有限公司 | 56.6 | 3 |
标段名称:银川市宁园管理所2024年度-2025年度自管养护绿地劳务专项服务采购项目(九标段)
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏瑞杉建设有限公司 | 80.4 | 1 |
宁夏聚辉源劳务服务有限公司 | 69 | 3 |
宁夏汇辉园林绿化工程有限公司 | 66.4 | |
银川绿地天鸿园林绿化工程有限公司 | 71.4 | 2 |
标段名称:银川市宁园管理所2024年度-2025年度自管养护绿地劳务专项服务采购项目(八标段)
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏盛锦生态建设有限公司 | 53.4 | 3 |
宁夏天裕伟业水利水电工程建设有限公司 | 59.2 | 2 |
宁夏荣飞园林绿化有限公司 | 78.6 | 1 |
标段名称:银川市宁园管理所2024年度-2025年度自管养护绿地劳务专项服务采购项目(七标段)
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏银元建筑工程有限公司 | 55.6 | 2 |
宁夏尊盈建设工程有限公司 | 54.6 | 3 |
银川俊竹园林绿化服务有限公司 | 77.8 | 1 |
六、评审专家名单: 郭宁(组长)、姚忠华、王少梅、计静静
采购人代表: 段海玲
七、代理服务收费标准及金额: 59970.00元。收费标准:经甲乙双方协商
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年02月26日
九、其他补充事宜:
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 银川市宁园管理所
地 址: 银川市兴庆区长城东路与丽景南街交叉口东南角
联系方式: 19988464716
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏营建工程咨询有限公司
地 址: 银川市金凤区宁安大街宝塔集团正东面
联系方式: 15296979655
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 韩勐扬
电话: 19988464716
代理机构项目联系人: 温娟
电话: 15296979655
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
中小企业声明函(七至十三标段).pdf |
代理机构 : 宁夏营建工程咨询有限公司
发布日期: 2024-02-24
0 条