品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 68400-68800 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-12-24 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 65050-65450 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-12-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43900 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-12-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43600-44000 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-12-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68500-68900 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-12-24 | 不含税 |
0 条