5月24日上海现货(物贸)铜价最低64140最高64260,均价64200,较昨日下跌1085。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 64140 | 64260 | 64200 | -1085 | 65406.67 | 65398 | 05-24 |
铜 | 65250 | 65320 | 65285 | -115 | 65665 | 65375 | 05-23 |
铜 | 65340 | 65460 | 65400 | -135 | 65435 | 65219 | 05-22 |
铜 | 65460 | 65610 | 65535 | -525 | 65313.33 | 65031 | 05-19 |
铜 | 65960 | 66160 | 66060 | 1350 | 64833.33 | 65150 | 05-18 |
铜 | 64660 | 64760 | 64710 | -460 | 64795 | 65704 | 05-17 |
铜 | 65130 | 65210 | 65170 | 550 | 65290 | 66171 | 05-16 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价64200下跌1085(2023年5月24日)
本文链接: http://bfb2b.cdn-oss.0447.cn/news/show-241622.html (转载时请保留)
0 条