4月28日长江有色铜价最低67460最高67500,均价67480,较昨日上涨750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 67460 | 67500 | 67480 | 750 | 67586.67 | 68060 | 04-28 |
1#铜 | 66710 | 66750 | 66730 | -920 | 68206.67 | 68628 | 04-27 |
1#铜 | 67630 | 67670 | 67650 | -730 | 68640 | 69050 | 04-26 |
1#铜 | 68360 | 68400 | 68380 | -210 | 69036.67 | 69312 | 04-25 |
1#铜 | 68570 | 68610 | 68590 | -360 | 69426.67 | 69594 | 04-24 |
1#铜 | 68930 | 68970 | 68950 | -620 | 69673.33 | 69896 | 04-21 |
1#铜 | 69550 | 69590 | 69570 | -190 | 69816.67 | 69882 | 04-20 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 长江有色现货铜价67480上涨750(2023年4月28日)
本文链接: http://bfb2b.cdn-oss.0447.cn/news/show-241600.html (转载时请保留)
0 条