2024年12月4日LME电子盘3月期铜开盘报9085.5,北京时间16:00最新价9111.5涨跌0或0.00%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16165.0 | 150.0 | +0.94% | 16040.0 | 16170.0 | 16020.0 | 16015.0 | 0 | 0 | 16:00 |
伦铝电3 | 2619.5 | 10.0 | +0.38% | 2607.0 | 2621.5 | 2603.0 | 2609.5 | 0 | 0 | 16:00 |
伦锌电3 | 3105.0 | 9.5 | +0.31% | 3095.0 | 3108.0 | 3083.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 16:00 |
伦铜电3 | 9111.5 | 0.0 | 0.00% | 9085.5 | 9125.5 | 9067.0 | 9111.5 | 0 | 0 | 16:00 |
伦锡电3 | 28815.0 | -9.0 | -0.03% | 28720.0 | 28980.0 | 28720.0 | 28824.0 | 0 | 0 | 15:48 |
伦铅电3 | 2078.5 | -1.0 | -0.05% | 2078.0 | 2082.0 | 2069.5 | 2079.5 | 0 | 0 | 16:00 |
0 条