提供最新白银价格查询_今日白银价格多少钱一克(2024年12月23日)
今日最新白银价格查询(2024年12月23日) | ||
品种 | 最新价 | 单位 |
国际现货白银 | 29.55 | 美元/盎司 |
白银T+D | 7494.00 | 元/千克 |
纸白银 | 6.92 | 元/克 |
白银期货 | 7510.00 | 元/千克 |
提供最新白银价格查询_今日白银价格多少钱一克(2024年12月23日)
今日最新白银价格查询(2024年12月23日) | ||
品种 | 最新价 | 单位 |
国际现货白银 | 29.55 | 美元/盎司 |
白银T+D | 7494.00 | 元/千克 |
纸白银 | 6.92 | 元/克 |
白银期货 | 7510.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 最新白银价格查询(2024年12月23日)
本文链接: http://bfb2b.cdn-oss.0447.cn/news/show-239246.html (转载时请保留)
0 条