品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 68800-69200 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 65750-66150 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 64750-65150 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43800-44200 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43600-44000 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68900-69300 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
0 条