2023年05月04日猎差09为-20,长江有色1#铜预测最低67440最高67480,均值67460,下跌20。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铜 | - | - | - | - | 05-04 |
预测值 | 67440 | 67480 | 67460 | -20 | |
1#铜 | 67460 | 67500 | 67480 | 750 | 04-28 |
预测值 | 66920 | 66960 | 66940 | 210 | |
1#铜 | 66710 | 66750 | 66730 | -920 | 04-27 |
预测值 | 67190 | 67230 | 67210 | -440 | |
1#铜 | 67630 | 67670 | 67650 | -730 | 04-26 |
预测值 | 67580 | 67620 | 67600 | -780 | |
1#铜 | 68360 | 68400 | 68380 | -210 | 04-25 |
预测值 | 68490 | 68530 | 68510 | -80 | |
1#铜 | 68570 | 68610 | 68590 | -360 | 04-24 |
预测值 | 68520 | 68560 | 68540 | -410 | |
1#铜 | 68930 | 68970 | 68950 | -620 | 04-21 |
预测值 | 68940 | 68980 | 68960 | -610 | |
1#铜 | 69550 | 69590 | 69570 | -190 | 04-20 |
预测值 | 69760 | 69800 | 69780 | 20 | |
1#铜 | 69740 | 69780 | 69760 | 70 | 04-19 |
预测值 | 69630 | 69670 | 69650 | -40 | |
1#铜 | 69670 | 69710 | 69690 | -310 | 04-18 |
预测值 | 69570 | 69610 | 69590 | -410 | |
1#铜 | 69980 | 70020 | 70000 | -460 | 04-17 |
预测值 | 70210 | 70250 | 70230 | -230 | |
1#铜 | 70440 | 70480 | 70460 | 960 | 04-14 |
预测值 | 70330 | 70370 | 70350 | 850 | |
1#铜 | 69480 | 69520 | 69500 | 180 | 04-13 |
预测值 | 69610 | 69650 | 69630 | 310 | |
1#铜 | 69300 | 69340 | 69320 | 550 | 04-12 |
预测值 | 69110 | 69150 | 69130 | 360 | |
1#铜 | 68750 | 68790 | 68770 | -240 | 04-11 |
预测值 | 68620 | 68660 | 68640 | -370 | |
1#铜 | 68990 | 69030 | 69010 | 50 | 04-10 |
预测值 | 68930 | 68970 | 68950 | -10 | |
1#铜 | 68940 | 68980 | 68960 | 0 | 04-07 |
预测值 | 68950 | 68990 | 68970 | 10 | |
1#铜 | 68940 | 68980 | 68960 | -400 | 04-06 |
预测值 | 69030 | 69070 | 69050 | -310 | |
1#铜 | 69340 | 69380 | 69360 | -290 | 04-04 |
预测值 | 69340 | 69380 | 69360 | -290 |
0 条