2023年05月16日猎差09为200,长江有色1#铜预测最低64940最高64980,均值64960,上涨200。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铜 | - | - | - | - | 05-16 |
预测值 | 64940 | 64980 | 64960 | 200 | |
1#铜 | 64740 | 64780 | 64760 | 50 | 05-15 |
预测值 | 64800 | 64840 | 64820 | 110 | |
1#铜 | 64690 | 64730 | 64710 | -2040 | 05-12 |
预测值 | 64730 | 64770 | 64750 | -2000 | |
1#铜 | 66730 | 66770 | 66750 | -760 | 05-11 |
预测值 | 66820 | 66860 | 66840 | -670 | |
1#铜 | 67490 | 67530 | 67510 | -100 | 05-10 |
预测值 | 67540 | 67580 | 67560 | -50 | |
1#铜 | 67590 | 67630 | 67610 | 330 | 05-09 |
预测值 | 67500 | 67540 | 67520 | 240 | |
1#铜 | 67260 | 67300 | 67280 | 550 | 05-08 |
预测值 | 66940 | 66980 | 66960 | 230 | |
1#铜 | 66710 | 66750 | 66730 | -660 | 05-05 |
预测值 | 66960 | 67000 | 66980 | -410 | |
1#铜 | 67370 | 67410 | 67390 | -90 | 05-04 |
预测值 | 67440 | 67480 | 67460 | -20 | |
1#铜 | 67460 | 67500 | 67480 | 750 | 04-28 |
预测值 | 66920 | 66960 | 66940 | 210 | |
1#铜 | 66710 | 66750 | 66730 | -920 | 04-27 |
预测值 | 67190 | 67230 | 67210 | -440 | |
1#铜 | 67630 | 67670 | 67650 | -730 | 04-26 |
预测值 | 67580 | 67620 | 67600 | -780 | |
1#铜 | 68360 | 68400 | 68380 | -210 | 04-25 |
预测值 | 68490 | 68530 | 68510 | -80 | |
1#铜 | 68570 | 68610 | 68590 | -360 | 04-24 |
预测值 | 68520 | 68560 | 68540 | -410 | |
1#铜 | 68930 | 68970 | 68950 | -620 | 04-21 |
预测值 | 68940 | 68980 | 68960 | -610 | |
1#铜 | 69550 | 69590 | 69570 | -190 | 04-20 |
预测值 | 69760 | 69800 | 69780 | 20 | |
1#铜 | 69740 | 69780 | 69760 | 70 | 04-19 |
预测值 | 69630 | 69670 | 69650 | -40 | |
1#铜 | 69670 | 69710 | 69690 | -310 | 04-18 |
预测值 | 69570 | 69610 | 69590 | -410 | |
1#铜 | 69980 | 70020 | 70000 | -460 | 04-17 |
预测值 | 70210 | 70250 | 70230 | -230 |
0 条